Электровентилятор на подачу воздуха
Клапан сохранения тепла
Первый задерживающий краску фильтр
Второй задерживающий краску фильтр
Водоотбойник
Распылители воды
Не сварной резервуар для воды
Электронасос
Воздухоприемник
Боковые завесы
Открывающаяся завеса
Пневмоцилиндр
Решетка
Активный пол
![]() | Серия L - камеры с одной или тремя водяными завесами. Стандартная версия и версия с системой ECOLOGICAL.
|
![]() | Серия V - камеры с одной или тремя водяными завесами. Стандартная версия и версия с системой ECOLOGICAL
|
![]() | Серия H - с увеличенным резервуаром, встроенным в пол цеха и решеткой (углубленный активный пол) |
| Комплектация камер | ||
| Комплектация | Исполнение | |
| Стандартное | С системой ECOLOGICAL | |
| Электропанель управления | + | + |
| Верхний свет | + | + |
| Оборудование для первичной фильтрации воздуха | + | + |
| Бункер | + | + |
| Экологичная система фильтрации воздуха | + | опция |
| Боковые завесы | опция | опция |
| Водосток и завесы из стали INOX | опция | опция |
| Воздухоприемник | опция | опция |
| Клапан сохранения тепла | опция | опция |
| Поворотная фронтальная завеса | + | + |
| Пневмоцилиндр для открытия фронтальной завесы | опция | + |
| Разбрызгиватель воды (для очистки воздуха) | + | + |
| Внутренняя окраска камеры белым лаком | опция | опция |
| Входные / выходные шланги | опция | опция |
| Специальная упаковка | опция | опция |
| Водный фильтр | опция | опция |
| КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ ЭЛЕМЕНТОВ, УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАНКА И БЕЗОПАСНОСТЬ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
| Корпус камеры | Покрасочная камера изготовлена из современных материалов, которые гарантируют долгий срок службы и эффективность. Корпус камеры изготовлен из оцинкованного металла.Все элементы крепятся болтами с использованием специального высокотехнологичного клея, без применения сварки. |
![]() | Фронтальная завеса |
![]() | Электрическая помпа рециркуляции воды |
| Циркуляция воды | Во время работы вода циркулирует между водяной завесой и нижним резервуаром с помощью специальной помпы. Это позволяет значительно экономить объем используемой воды. |
| Боковые завесы | Позволяют улавливать краску с обеих сторон, при этом рабочие размеры камеры остаются неизменными. |
| Система очистки воздуха дождеванием | Перед тем, как воздух, отводимый из камеры, попадает в систему фильтрации, он предварительно проходит через зону очистки воздуха распылением воды. Распыленные капли воды улавливают частички лака, после чего воздух поступает на сухие фильтры. |
| Водоотбойник | Обработан специальным покрытием. Пластины водоотбойника расположены таким образом, чтобы препятствовать выбросу капель воды и прочих загрязняющих частиц из кабины. Это гарантирует эффективность работы камеры, чистоту и долговечность. |
| Электровентилятор | Защита от искрения по стандарту IP 55 |
| Обеспечение безопасности | Все покрасочные камеры Daphne спроектированы и произведены в соответствии с действующим стандартом безопасности СЕ. Компания Daphne дополнительно предоставляет покупателям всю информацию по установке оборудования. |
![]() | Воздухоприемник (опция) Обеспечивает около 35% воздуха, потребляемого покрасочной камерой. Снижает потери тепла в помещении. Необходим при установке камеры в небольших помещениях. |
| Клапан для сохранения тепла (опция) | Клапан работает автоматически на открытие / закрытие в то время, когда камера не работает. Клапан служит для сбережения тепла. |
| Водный фильтр (опция) | Позволяет очищать воду внутри кабины, уменьшая периодичность замены воды в камере. |
| Шланги Daphne (опция) | Запатентованные шланги Daphne сделаны из двух элементов. В разобранном виде занимают в 10 раз меньше места, чем стандартные. |
Технические характеристики Серия Daphne
| Размеры в метрах | Электровентилятор | ||||||
| A | B | C | D | E | Стандартно | С системой ECOLOGICAL | |
| Daphne 2A | 2 | 2,1 | 2 | 1,22 | 3,1 | N.1. 1,5 л.с.- 6500 м3/ч | N..1 1,5 л.с.- 8500 м3/ч |
| Daphne 3A | 3 | 3,1 | 2 | 1,22 | 3,15 | N.1. 2 л.с.- 8500 м3/ч | N.1. 1,5 л.с.- 10800 м3/ч |
| Daphne 4A | 4 | 4,1 | 2 | 1,22 | 3,2 | N.1.3 л.с.- 10800 м3/ч | N.1. 1,5 л.с.- 15300 м3/ч |
| Daphne 5A | 5 | 5,1 | 2 | 1,22 | 3,2 | N.1. 5,5 л.с.- 15300 м3/ч | N.1. 1,5 л.с.- 21600 м3/ч |
| Daphne 6A | 6 | 6,1 | 2 | 1,22 | 3,2 | N.2. 3+3 л.с.- 21600 м3/ч | N.1. 1,5 л.с.- 27000 м3/ч |
| Daphne 2B | 2 | 2,1 | 2,5 | 1,72 | 3,1 | N.1. 1,5 л.с.- 6500 м3/ч | N.1. 2 л.с.- 8500 м3/ч |
| Daphne 3B | 3 | 3,1 | 2,5 | 1,72 | 3,15 | N.1. 2 л.с.- 8500 м3/ч | N.1. 3 л.с.- 10800 м3/ч |
| Daphne 4B | 4 | 4,1 | 2,5 | 1,72 | 3,2 | N.1. 3 л.с.- 10800 м3/ч | N.1. 5,5 л.с.- 15300 м3/ч |
| Daphne 5B | 5 | 5,1 | 2,5 | 1,72 | 3,2 | N.1. 5,5 л.с.- 15300 м3/ч | N.2. 3+3 л.с.- 21600 м3/ч |
| Daphne 6B | 6 | 6,1 | 2,5 | 1,72 | 3,2 | N.2. 3+3л.с.- 21600 м3/ч | N.2. 4+4 л.с.- 27000 м3/ч |
| Daphne 3C | 3 | 3,1 | 3 | 2.22 | 3,15 | N.1. 2 л.с.- 8500 м3/ч | N.1. 3 л.с.- 10800 м3/ч |
| Daphne 4C | 4 | 4,1 | 3 | 2.22 | 3,2 | N.1. 3 л.с.- 10800 м3/ч | N.1. 5,5 л.с.- 15300 м3/ч |
| Daphne 5C | 5 | 5,1 | 3 | 2.22 | 3,2 | N.1. 5,5 л.с.- 15300 м3/ч | N.2. 3+3 л.с.- 21600 м3/ч |
| Daphne 6C | 6 | 6,1 | 3 | 2.22 | 3,2 | N.2. 3+3 л.с.- 21600 м3/ч | N.2. 4+4 л.с.- 27000 м3/ч |
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. (383) 279-77-94
Использование информации, размещённой на этом сайте, возможно только с письменного разрешения администрации. Copyright © 1991-2011 Корпорация КАМИ