Предназначен для продольной распиловки двух-, трех- и четырехкантного бруса на обрезные доски заданной толщины, а также раскроя досок на заготовки заданной ширины. Распиловка производится дисковыми пилами при механизированной гусеничной подаче.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для получения высококачественных пиломатериалов на предприятиях и в цехах для производства пиломатериалов, столярно-строительных изделий и других деревообрабатывающих производств.
СОСТАВ СТАНКА
| КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | |
| Массивная станина | Надежная массивная станина, прошедшая специальную обработку, обеспечивает жесткость конструкции и долговечность работы станка без потери точностных параметров. |
![]() | Жесткий пильный вал |
![]() ![]() | Перемещение пильного вала по высоте |
| Мощный двигатель пильного вала | На станке установлен двигатель повышенной мощности, что позволяет распиливать заготовки высотой до 170 мм. Возможна установка двигателя мощностью 75 кВт (опция). |
| Защита от перегрузок | При увеличении нагрузки на пильный вал механизм гусеничной подачи автоматически снижает скорость подачи или может остановиться, что предотвращает повреждение деталей пильного вала или полотна пилы. |
![]() | Надежный прижим заготовок |
![]() | Двигатель прижимных роликов |
![]() | Конвейерная гусеничная подача заготовок |
![]() | Централизованная смазка |
![]() | Очистка подающей гусеницы |
![]() | Пульт управления |
![]() | Двойная когтевая защита |
![]() | Эффективная система аспирации |
![]() | Обеспечение безопасности |
Технические характеристики MRS-170
| Толщина распиливаемых заготовок, мм: наименьшая наибольшая | 10 170 |
| Ширина распиливаемых заготовок, наибольшая мм | 350 |
| Длина распиливаемых заготовок, наименьшая, мм | 740 |
| Расстояние от колонны станины до центра гусеничного транспортера, мм | 380 |
| Размеры рабочего стола (длина х ширина), мм | 1919 х 790 |
| Высота рабочего стола, мм | 820 |
| Диаметр устанавливаемых пил, мм: наименьший наибольший | 355 505 |
| Диаметр посадочный пилы, мм | 80 |
| Диаметр посадочный вала шпинделя, мм | 60 |
| Количество прижимных роликов, шт | 4 |
| Скорость подачи, (бесступенчатая), м/мин | 2,5 - 24 |
| Частота вращения пилы, об/мин | 2600 |
| Мощность двигателя пильного вала, кВт | 55 |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 3 |
| Мощность двигателя перемещения роликов прижима, кВт | 0,75 |
| Диаметр патрубков стружкоприемников, мм | 150 |
| Общая установленная мощность, кВт | 58,2 |
| Габаритные размеры, мм: длина ширина высота | 4460 1780 1870 |
| Масса, кг | 3500 |
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. (383) 279-77-94
Использование информации, размещённой на этом сайте, возможно только с письменного разрешения администрации. Copyright © 1991-2011 Корпорация КАМИ