
| КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | |
![]() | ВЕРХНЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПИЛЬНЫХ ВАЛОВ |
![]() | ПРИВОД ПИЛЬНЫХ УЗЛОВ |
![]() | ПОСТАВ ДО ШЕСТИ ПИЛ |
![]() | ПОДАЮЩИЙ ТРАНСПОРТЕР |
![]() | ПРИЖИМНОЙ, ЦЕНТРИРУЮЩИЙ И ПОДАЮЩИЙ РОЛИК НА ВХОДЕ СТАНКА. |
![]() | КАНТОВАТЕЛЬ БРЕВЕН (ОПЦИЯ) |
![]() | ПРИЕМНЫЙ ТРАНСПОРТЕР |
![]() | БОЛЬШОЙ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ |
![]() | ДВУХФЛАНЦЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ |
![]() | ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕЙ ПРИВОДА ПИЛ |
![]() | РАСКЛИНИВАЮЩИЕ НОЖИ |
![]() | НАДЕЖНЫЙ ПРИЖИМ БРЕВНА |
![]() | НАСТРОЙКА РАЗМЕРОВ |
![]() | РЕГУЛИРОВКА ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА |
![]() | ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ |
![]() | ДВОЙНАЯ КОГТЕВАЯ ЗАЩИТА |
![]() | ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГУЛИРОВКА ТОЛЩИНЫ ВЫПИЛИВАЕМОГО БРУСА С ШЕСТЬЮ СТАНДАРТНЫМИ РАЗМЕРАМИ (ОПЦИЯ) |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
|
Технические характеристики Серия UBS
| Модель | UBS-4-45 | UBS-4-55 | UBS-4-75 | UBS-4-90 | UBS-6-55 | UBS-6-75 | UBS-6-90 |
| Максимальный диаметр бревна, мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Максимальная высота распила, мм | 340(390)* | 340(390)* | 340(390)* | 340(390)* | 340(390)* | 340(390)* | 340(390)* |
| Ширина распила, мм | 70 - 250 | 70 -250 | 70 -250 | 70 -250 | 80 - 250 | 80 - 250 | 80 -250 |
| Толщина боковых досок, мм | 18-80 | 18-80 | 18-80 | 18-80 | 18 - 80 | 18-80 | 18 - 80 |
| Диаметр пильного диска, мм | 900(1000)* | 900(1000)* | 900(1000)* | 900(1000)* | 900(1000)* | 900(1000)* | 900(1000)* |
| Максимальная длина распила, мм | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Скорость подачи (бесступенчатая), м/мин | 5 ÷30** | 5 0** | 5 0** | 5 0** | 5 0** | 5 0** | 5 0** |
| Диаметр аспирационного патрубка, мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Мощность электродвигателя пильного вала, кВт | 2х45 | 2х55 | 2х75 | 2х90 | 2х55 | 2х75 | 2х90 |
| Мощность электродвигателя привода подачи, кВт | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Мощность электродвигателя регулировки по ширине пильных валов, кВт | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Мощность электродвигателя подающего вальца, кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Габариты без околостаночных транспортеров (длина х ширина х высота),мм | 4000х2400х2800 | ||||||
| Масса, кг | 7250 | 7700 | 8500 | 9000 | 8000 | 8800 | 9300 |
| * При диаметре пил 1000 мм (опция) ** Увеличение скорости подачи до 70 м/мин | |||||||
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. (383) 279-77-94
Использование информации, размещённой на этом сайте, возможно только с письменного разрешения администрации. Copyright © 1991-2011 Корпорация КАМИ