
| КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | |
![]() | ПОДАЮЩИЙ ЦЕПНОЙ ТРАНСПОРТЕР |
| РЕГУЛИРОВКА ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА | Подача плавно регулируется и позволяет подавать лесоматериал со скоростью до 30 м/мин. (зависит от толщины лесоматериала) |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
|
Технические характеристики BHS-2-15-Е, BHS-2-22-E, BHS-2-30-E
| Модель | BHS-2-15-Е | BHS-2-22-E | BHS-2-30-E |
| Максимальный диаметр бревна, мм | 330 | 330 | 330 |
| Максимальная высота распила, мм | 280 - 330 | 280 - 330 | 280 - 330 |
| Ширина распила, мм | 70 - 250 | 70 - 250 | 70 - 250 |
| Диаметр пильного диска, мм | 900(1000)* | 900(1000)* | 900(1000)* |
| Максимальная длина распила, мм | 6000 | 6000 | 6000 |
| Скорость подачи ( бесступенчатая ), м/мин | 5 - 30 | 5 - 30 | 5 - 30 |
| Производительность по круглому лесу, расчетная м3/смена | 50 | 50 | 50 |
| Мощность электродвигателя пильного вала, кВт | 2х15 | 2х22 | 2х30 |
| Мощность электродвигателя привода подачи, кВт | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Мощность электродвигателя регулировки по ширине пильных валов, кВт | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| Масса, кг | 1200 | 1300 | 1500 |
| *Опция | |||
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. (383) 279-77-94
Использование информации, размещённой на этом сайте, возможно только с письменного разрешения администрации. Copyright © 1991-2011 Корпорация КАМИ