| КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ ЭЛЕМЕНТОВ, УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАНКА И БЕЗОПАСНОСТЬ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
| Разматывающий вал | На валу устанавливается рулон раскраиваемого материала. Вал оснащен центрирующим механизмом и пневматическим стопором. |
| Скручивающие валы | Два скручивающих вала служат для скрутки раскроенных полос материала в отдельные рулоны. Валы оснащены пневматической системой регулирования натяжения пленки с помощью фрикционных зажимных дисков. На валах установлено 175 фрикционных дисков, каждый из которых крепится 9-ю штифтами. |
| Верхний и нижний ножевые валы | На верхнем и нижнем ножевых валах на заданном расстоянии установлены верхние и нижние дисковые ножи. (см.фото.) При вращении вала полотно материала раскраивается на полосы заданной ширины. |
| Система безопасности | Соответствует стандартам СЕ (кабель аварийной остановки станка) |
Технические характеристики SM 700, SM 1400
| Наименование параметров | SM 700-F | SM 1400-F |
| Максимальный диаметр рулона, мм | 600 | 500 |
| Максимальная ширина рулона, мм | 700 | 1400 |
| Минимальная ширина раскроенной полосы, мм | 15 | |
| Тип ножей | Нижние и верхние дисковые ножи | |
| Количество ножей, шт | 15 | |
| Диаметр скручивающего вала, мм | 152 | 152 |
| Диаметр разматывающего вала, мм | 76 | 76 |
| Система подачи и обмотки рулона | Фрикционная система | |
| Скорость резания, м/мин | 0 - 75 | |
| Типы раскраиваемых материалов | ПВХ, полипропилен, меламин, бумага | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Рабочее напряжение, В | 380 | |
| Мощность, кВт (главный двигатель с редуктором) | 3 | |
| Тип контроллера | Электронный конвертер | |
| Габариты, мм | 1200х1700х1300 | 2180х1700х1300 |
| Масса | 1100 | 1480 |
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. (383) 279-77-94
Использование информации, размещённой на этом сайте, возможно только с письменного разрешения администрации. Copyright © 1991-2011 Корпорация КАМИ