| КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | ||||
![]() | ПОДАЮШИЕ РОЛИКИ Около правых шпинделей находятся подающие ролики, обеспечивающие надежную подачу коротких заготовок. Ролики могут подниматься с помощью пневмоцилиндров, что обеспечивает удобную смену и установку инструмента. | |||
![]() | СТРОГАЛЬНЫЙ ВАЛ И РАБОЧИЙ СТОЛ В конструкции станка предусмотрен строгальный вал, с помощью которого создается базовая поверхность детали для дальнейшей обработки. Стол имеет хромированную поверхность, изготовлен из высококачественной стали. Поверхность стола смазывается с помощью централизованного устройства смазки, что значительно сокращает нагрузку на двигатель подачи. | |||
![]() | КАРДАННЫЙ ВАЛ МЕХАНИЗМА ПОДАЧИ Вращательный момент на верхние и нижние подающие ролики передается с помощью карданного вала, скорость подачи регулируется через инвертор, что обеспечивает оптимальный эффект подачи. | |||
![]() | УВЕЛИЧЕННАЯ ТОЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ Для улучшения точности реза, сокращено расстояние между правыми и левыми пильными шпинделями. Заготовки после обработки проходят через расклинивающие ножи, что позволяет обеспечивать высокую точность резания, а также предохраняет пилы от зажима и перегрева. | |||
Технические характеристики FE-5200
| Максимальное сечение заготовки, мм -ширина -толщина | 170 125 |
| Диаметр пил, мм -первая пара -вторая пара | 200 250 |
| Количество пил, шт. | 20 |
| Количество резов, шт. | 5 |
| Скорость подачи м/мин | 4-16 |
| Частота вращения пильных шпинделей, об/мин | 5000 |
| Частота вращения строгального шпинделя, об/мин | 6200 |
| Количество двигателей, шт. | 7 |
| Установленная мощность, кВт | 66,75 |
| Мощность двигателя нижнего шпинделя, кВт | 3,75 |
| Мощность двигателя первого правого шпинделя, кВт | 15 |
| Мощность двигателя второго правого шпинделя, кВт | 15 |
| Мощность двигателя первого левого шпинделя, кВт | 15 |
| Мощность двигателя второго левого шпинделя, кВт | 15 |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 2,25 |
| Мощность двигателя подъема траверсы, кВт | 0,75 |
| Габариты (в упаковке), мм | 3720х1560х1500 (3760х1600х1700) |
| Масса ( в упаковке), кг | 3500 (4300) |
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. (383) 279-77-94
Использование информации, размещённой на этом сайте, возможно только с письменного разрешения администрации. Copyright © 1991-2011 Корпорация КАМИ