Технические характеристики LH 4045, 4045 DR
| Модель | 4045 | 4045 DR |
| Размеры обрабатываемых заготовок, мм макс. длина (90 град.) макс. длина (45 град.) макс. длина (90 град, 2 стола) | 500 750 1000 | |
| макс. ширина | 340 | 315 |
| Макс. диаметр фрезы, мм | 125 | |
| Количество фрез, шт | 2 | |
| Посадочный диаметр шпинделя фрезы, мм | 32 | |
| Высота шпинделя над столом, мм | 100 | |
| Длина шпинделя, мм | 150 | |
| Частота вращения фрез, об/мин | 9000 | |
| Мощность электродвигателей фрез, кВт | 3.7 х 2 | |
| Мощность электродвигателей сверлильных узлов, кВт | - | 0.75 х 2 |
| Диаметр аспирационных патрубков, мм | 125 х 2 | |
| Масса, кг | 2610 | 2850 |
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. (383) 279-77-94
Использование информации, размещённой на этом сайте, возможно только с письменного разрешения администрации. Copyright © 1991-2011 Корпорация КАМИ