| Отличительные осбенности | |
![]() | Обработка осуществляется за одну установку детали, что гарантирует очень высокую точность собираемых изделий (рамок). Пильные и фрезерные агрегаты установлены на единой жесткой раме. При сборке деталей соединительный шов практически не виден! |
![]() | Наличие двух пильных и двух фрезерных узлов в несколько раз повышает производительность труда и снижает себестоимость готовой продукции по сравнению с однопильной схемой станка. Время полного цикла обработки 10 -15 сек. |
![]() | Система цифровой системы позиционирования заготовки (модель WM2-250RI) позволяет настроить станок на ювелирную точность работы с минимальными потерями рабочего времени на переналадку. Возможна поставка станка с электрооборудованием на 220В, 50 Гц. |
![]() | Для работы на данном оборудовании требуется всего один оператор без какой либо специальной подготовки. Безопасность оператора гарантирует двойное кнопочное управление (одновременно задействованы обе руки), а также автоматическое ограждение пильных дисков. |
Технические характеристики WM 2-200R, WM 2-250R, WM 2-300R
| Модель | WM2-200R | WM2-250R | WM2-250RI | WM2-300R |
| Размеры обрабатываемых заготовок, мм | ||||
| длина | 190 - 2000 | 300 -2500 | 300 -2500 | 300 -2500 |
| максимальное сечение, мм | 75 х 30 | 100 х 40 | 100 х 40 | 120 х 50 |
| Угол запиловки, град. | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Диаметр пил, мм | 200 | 250 | 250 | 300 |
| Количество пил, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Частота вращения пил, об/мин | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Количество фрез, шт | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Частота вращения фрез, об/мин | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Мощность эл. двигателей пил, кВт | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Мощность эл. двигателей фрез, кВт | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Рабочее давление, бар | 6 - 7 | 6 - 7 | 6 - 7 | 6 - 7 |
| Габариты, мм | 2900 х 800 х 1500 | 3450 х 1000 х 1600 | 3450 х 1000 х 1600 | 3450 х 1000 х 1600 |
| Масса, кг | 330 | 465 | 470 | 465 |
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. (383) 279-77-94
Использование информации, размещённой на этом сайте, возможно только с письменного разрешения администрации. Copyright © 1991-2011 Корпорация КАМИ