| № | Модель | Наименование станка | Длина, м | Общая мощность, кВт |
| 1 | BB-BC 1320 | Ленточный конвейер | 3,0 | 0,75 |
| 2 | BB-DC 1320 | Щеточный станок для чистки панелей | 1,8 | 2,2 |
| 3 | BB-DRC 1320 | Вальцовый покрасочный станок с двумя валами | 1,8 | 5,25 |
| 4 | BB-HC 1320/4 4M | Инфракрасный сушильный туннель | 4,0 | 30,0 |
| 5 | BB-DRC 1320 | Вальцовый покрасочный станок с двумя валами | 1,8 | 5,25 |
| 6 | BB-PM 1320 | Покрасочный станок с реверсивным стальным рифленым валом | 18,0 | 3,0 |
| 7 | BB-HC 1320/4 4M | Инфракрасный сушильный туннель | 4,0 | 8,0 |
| 8 | BB-BC1320 | Ленточный конвейер | 3,0 | 0,75 |
| 9 | BB-DCP 1320 | Вальцовый станок для двухцветной печати | 3,0 | 9,4 |
| 10 | BB-HC 1320 9M | Инфракрасный сушильный туннель | 9,0 | 30,0 |
| 11 | BB-PM 1320 | Покрасочный станок с реверсивным стальным рифленым валом | 1,8 | 2,2 |
| 12 | BB-UV/L2 1320 | УФ сушильный туннель с двумя лампами | 2,2 | 20,0 |
| 13 | BB-PM-1320 | Покрасочный станок с реверсивным стальным рифленым валом | 1,8 | 2,2 |
| 14 | BB-HC 1320 9M | Инфракрасный сушильный туннель | 9,0 | 30,0 |
| 15 | BB-UV/L3 1320 | УФ сушильный туннель с тремя лампами | 2,2 | 30,0 |
| 16 | BB-BC1320 | Ленточный конвейер | 3,0 | 0,75 |
ИТОГО: | 53,2 | 179,75 | ||
Технические характеристики Линия двухцветной печати
| BB-BC1320 Ленточный конвейер, длина 3 м | ||
| Скорость подачи, м/мин | 0 - 20 | |
| Максимальная ширина заготовки, мм | 1320 | |
| Тип ленты | устойчивая к растворителям, с противоскользящим покрытием | |
| BB-DC 1320 Щеточный станок для чистки панелей | ||
| Максимальная ширина заготовок, мм | 1320 | |
| Максимальная толщина заготовки, мм | 3 – 80 | |
| Скорость подачи, м/мин | 5 – 20 | |
| Мощность вентилятора, кВт | 1,5 | |
| Система аспирации | в комплекте | |
| Тип ленты | с противоскользящим покрытием | |
| BB-DRC 1320 Вальцовый покрасочный станок с двумя валами | ||
| Максимальная ширина заготовок, мм | 1320 | |
| Максимальная толщина заготовки, мм | 2 – 80 | |
| Скорость подачи, м/мин | 5 – 20 | |
| Толщина покрытия, мм | 0,03 – 0,15 | |
| Расход материала, г/м2 | 8 – 15 | |
| Давление воздуха в система, бар | 6 | |
| Тип ленты | с противоскользящим покрытием | |
| Полиуретановые покрасочные валы | ||
| Независимая инверторная регулировка скорости каждого вала | ||
| Система ЧПУ | ||
| Инфракрасные сушильные туннели | ||
| Модели | BB-HC 1320/4 | BB-HC 1320/8 |
| Максимальная ширина заготовки, мм | 1320 | |
| Мощность инфракрасных ламп, шт х кВт | 12х0,85=10,2 | 24х0,85=20,4 |
| Длина туннеля, мм | 4000 | 8000 |
| Внутренняя вентиляция туннеля | ||
| Система изоляции | ||
| Транспортировка заготовки с помощью стальной ленты | ||
| Система регулировки температуры | ||
| Система ЧПУ | ||
| BB-PM 1320 Покрасочный станок с реверсивным стальным рифленым валом | ||
| Максимальная ширина заготовки, мм | 1320 | |
| Толщина заготовки, мм | 1 - 40 | |
| Минимальная длина заготовки, мм | 300 | |
| Скорость подачи, м/мин | 5 – 20 | |
| Толщина покрытия, мм | 0,015 – 0,05 | |
| Расход материала, г/м2 | 8 – 15 | |
| Встречное вращение стального вала | ||
| Дозировка материала с помощью регулируемой ракли | ||
| Система ЧПУ | ||
| УФ сушильные туннели | ||
| Модели | BB-UV/H2 1320 | BB-UV/H3 1320 |
| Максимальная ширина заготовки, мм | 1320 | |
| Толщина заготовки, мм | 0 - 80 | |
| Скорость подачи, м/мин | 0 - 25 | |
| Количество ламп, шт | 2 | 3 |
| Мощность ламп, кВт | 2х9,6=19,2 | 3х9,6=28,8 |
| Ртутные лампы с отражателями | ||
| Трансформаторы и прочие электрические элементы обеспечивают стабильность работы ртутных ламп | ||
| Транспортировка щитов с помощью стальной ленты | ||
| Система внутреннего охлаждения | ||
| BB-DCP 1320 Вальцовый станок для двухцветной печати | ||
| Максимальная ширина заготовки, мм | 1320 | |
| Толщина заготовки, мм | 0 - 80 | |
| Скорость подачи, м/мин | 0 - 20 | |
| Точность печати контура, мм | 0,02 | |
| Регулировка скорости подачи с помощью инвертора частоты | ||
| Станок прост в ремонте и обслуживании | ||
| Кнопка аварийного останова | ||
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. (383) 279-77-94
Использование информации, размещённой на этом сайте, возможно только с письменного разрешения администрации. Copyright © 1991-2011 Корпорация КАМИ