КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Модель «ZB» включает переднюю зону всасывания, крышу и боковые стены.
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначена для нанесения лакокрасочных покрытий методом воздушного распыления ручным способом с одновременным удалением из рабочей зоны твердых остаточных взвесей и очистки воздуха от вредных примесей.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Кабина применяется для установки в отделочных цехах мебельных предприятий, в производственных процессах которых применяются легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и технические растворители, а также при производстве оконных и дверных блоков, стульев, детских кроваток и на других деревообрабатывающих производствах.
Удовлетворяет противопожарным и санитарным нормам.
СХЕМА ОБРАБОТКИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | |
Специальный корпус камеры | Окрасочная кабина ZINCOVELO модель ZA состоит из гальванически оцинкованной жести и оснащена вентилятором во взрывобезопасном исполнении (но сам двигатель - класса IP55), водяным насосом, пультом управления "Стандарт", фильтрами, гидравлической арматурой и монтажным комплектом. Такая комплектация окрасочной кабины обеспечивает долговечность эксплуатации. |
Модульная конструкция камеры | Позволяет быстро собрать камеру при помощи болтовых соединений, рабочими не обладающими высокой квалификацией. |
Водяная завеса | С помощью циркуляционного насоса создаются водяная завеса на стенке камеры. Способствуют осаждению твердых пигментов краски, взвесей, аэрозолей и активному удалению полученных отходов из зоны окраски. |
Мощные вентиляторы с электродвигателями взрывобезопасного исполнения | Высокопроизводительные вентиляторы позволяют создавать увеличенный воздушный поток для более равномерного распыления лакокрасочных материалов и эффективного удаления и очистки отходов. Обеспечивается высокое качество окраски и безопасность работы. |
Взврывобезопасные светильники | Обеспечивают эффективное безбликовое освещение внутренней зоны камеры, где производится окраска изделий методом опрыскивания. Позволяет контролировать визуально качество поверхности при обработке. |
Пульт управления | Удобно расположенный на боковой стенке камеры эргономичный пульт управления обеспечивает удобство обслуживания и управления. |
Технические характеристики ZB
Модификация "N" покрасочных кабин ZINCOVELO ZB
Характеристики | Модификация "N" покрасочных кабин ZINCOVELO | ||||
ZB 2N | ZB 3N | ZB 4N | ZB 5N | ZB 6N | |
Внешние габариты: |
|
|
|
|
|
Рабочая высота, мм | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 |
Производительность | 7 400 | 11 100 | 14 800 | 18 500 | 22 100 |
Количество вентиляторов, шт | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Мощность вентиляторов, кВт | 2,2 | 3 | 4 | 2х2,2 | 2х3 |
Мощность гидронасоса, кВт | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2х0,75 |
Количество ламп, шт | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Модификация "H" покрасочных кабин ZINCOVELO ZB
Характеристики | Модификация "H" покрасочных кабин ZINCOVELO | ||||
ZB 2Н | ZB 3Н | ZB 4Н | ZB 5Н | ZB 6Н | |
Внешние габариты: |
|
|
|
|
|
Рабочая высота, мм | 2 740 | 2 740 | 2 740 | 2 740 | 2 740 |
Производительность | 8 500 | 12 700 | 17 000 | 21 200 | 25 400 |
Количество вентиляторов, шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Мощность вентиляторов, кВт | 2,2 | 4 | 2,2 | 3 | 4 |
Мощность гидронасоса, кВт | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2х0,75 |
Количество ламп, шт | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. (383) 279-77-94
Использование информации, размещённой на этом сайте, возможно только с письменного разрешения администрации. Copyright © 1991-2011 Корпорация КАМИ