| КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВЫСОКУЮ ТОЧНОСТЬ И КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ, УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАНКА И ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ | ||
| Вариатор подачи (опция) | Позволяет перемещать заготовку в зоне обработки со скоростью от 0 до 60 м/мин (изменяется бесступенчато). Данная опция дает возможность подбора скорости подачи в зависимости от вида изделия, породы древесины и желаемой интенсивности обработки изделия. Также при наличии вариатора скорости станок может легко встраиваться в технологическую линию. | Apache-6
|
| Обдув пазов вагонки (опция) | Дополнительный обдув пазов вагонки позволяет регулировать интенсивность пропитки в пазах, избегая подтеков и непрокрашенных участков. | Apache-6, 8
|
| Входные и выходные рольганги (опция) | Модуль шириной 650 мм, длиной 2500 мм.
| Apache-6,8
|
| Дополнительные ролики для подачи коротких заготовок (опция) | Дают возможность плавной подачи коротких заготовок, исключая проскальзывания и смещения в горизонтальной плоскости. Это позволяет равномерно наносить пропитку на короткие заготовки, тем самым улучшая качество обработки изделий. | Apache-6,8
|
| Увеличение высоты обработки (опция) | Увеличение высоты обработки до 200 мм позволяет обрабатывать строительный брус сечением до 300х200 мм | Apache-6 |
| Поддон для щеток (опция) | Поддон для мытья щеток заполняется специальным растворителем, в который помещаются импрегнационные щетки для очистки от пропитывающего вещества. | Apache-6,8 |
| Поддон для пропитки (опция) | Поддон для вторично используемой пропитки. | Apache-8
|
| Щетки | Для обработки верхней и нижней стороны пропитываемого изделия используется по две щетки, а для правой и левой стороны - по одной. | Apache-6 |
Для обработки всех четырех сторон изделия используется по две щетки. | Apache-8 | |
Технические характеристики Apache-6,8
| Наименование параметра | Apache-6 | Apache-8 |
| Максимальная ширина заготовки, мм | 300 | 300 |
| Максимальная высота заготовки, мм | 150 (200*) | 300 |
| Минимальная длина заготовки, мм | 1000 | 150 |
| Подача пропитки | Пневматическая (распыление) | |
| Скорость подачи, м/мин | 10 / 15 | Вариатор, 8 - 45 |
| Диаметр щеток, мм | 160 | 160 |
| Количество щеток: верхняя нижняя правая левая | 2 2 1 1 | 2 2 2 2 |
| Кол-во моторизированных подающих вальцов Ø80мм | 4 | 5 |
| Габариты, мм | 2200х1400х1000 | 2700х1250х1500 |
| *Опция | ||
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. (383) 279-77-94
Использование информации, размещённой на этом сайте, возможно только с письменного разрешения администрации. Copyright © 1991-2011 Корпорация КАМИ