Технические характеристики УВП-5000
| Производительность, м куб/ч | 5000 |
| Скорость воздушного потока на входе, м/с | 28 |
| Разрежение на всасывании, Па | 1800 |
| Эффективность очистки от пыли, среднемедианный размер частиц d=30мк. не менее, % | 99,9 |
| Диаметр воздуховодов, мм | 160 |
| Количество воздуховодов, шт | 3 |
| Количество накопителей, шт | 3 |
| Емкость мешков накопителей, м куб | 3х0,2=0,6 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 4 |
| Габариты, мм | 2500х1100х2300 |
| Масса, кг | 140 |
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. (383) 279-77-94
Использование информации, размещённой на этом сайте, возможно только с письменного разрешения администрации. Copyright © 1991-2011 Корпорация КАМИ