| КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | |
![]() | БАРАБАН С НОЖАМИ |
Технические характеристики МЕЛЬНИЦА 250, 500
| Модель | МЕЛЬНИЦА 250 | МЕЛЬНИЦА 500 |
| Размер приемного окна, мм | 250х190 | 500х190 |
| Производительность, кг/час | 1200 - 2000 | 1200 - 2000 |
| Количество молотков, шт. - Режущих: - Подпорных: | 33 6 | 63 6 |
| Размер щепы, мм (регулировка ситом) | До 12 | До 12 |
| Скорость подачи, м/мин | 0-33,5 | 0-33,5 |
| Способ подачи | Засыпной | Засыпной |
| Тип транспортира | засыпной | засыпной |
| Диаметр барабана, мм | 3300 рабочий ход 450 | 300 рабочий ход 450 |
| Частота вращения барабана, об/мин | 2500 | 2500 |
| Мощность основного двигателя, кВт | 22 | 45 |
| Мощность двигателя транспортера, кВт | 1,1 | 1,1 |
| Габаритные размеры, мм | 4200х530х1570 | 4200х530х1570 |
| Масса, кг | 900 | 1550 |
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. (383) 279-77-94
Использование информации, размещённой на этом сайте, возможно только с письменного разрешения администрации. Copyright © 1991-2011 Корпорация КАМИ