Технические характеристики SKORPION 120E, 160E, 250 E
| Модель | 120Е | 160Е | 250Е |
| Диаметр перерабатываемых отходов, мм | 120 | 160 | 250 |
| Производительность, м3/час | 12 | 16 | 22 |
| Размер щепы, мм | 9; 11 | 9; 11 | 9; 14 |
| Скорость подачи, м/мин | До 33 | До 33 | До 42 |
| Способ подачи | Гидравлическое подающее устройство | ||
| Количество ножей, режущих (подпорных), шт. | 2 (2) | 2 (2) | 2-3 (2) |
| Диаметр диска, мм | 550 | 550 | 800 |
| Размер горловины, мм | 285х165 | 285х165 | 420х255 |
| Двигатель (тип) | Электрический* | ||
| Мощность двигателя, кВт | 15; 22 | 22; 30 | 30; 45 |
| Габариты, мм | 1750х1300х2175 | 1750х1300х2175 | 1945х1520х2550 |
| Масса, кг | 590 | 590 | 1050 |
| *Дробилки имеют возможность установки дизельных и бензиновых двигателей марки KOHLER CH25S, LOMBARDINI 9LD626-2, LOMBARDINI 2004CHD, LOMBARDINI LDW2204/T, YANMAR 4TNV98/T; | |||
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. (383) 279-77-94
Использование информации, размещённой на этом сайте, возможно только с письменного разрешения администрации. Copyright © 1991-2011 Корпорация КАМИ