| КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВЫСОКУЮ ТОЧНОСТЬ И КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ, УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАНКА И ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ | |
![]() | ПОДВИЖНЫЙ ПИЛЬНЫЙ УЗЕЛ |
Технические характеристики UDKCB, UDKUB
| Модель | UDKCB | UDKUB |
| Минимальное расстояние между крайними пилами, мм (в модификации с двумя пильными узлами) | 800 | 800 |
| Минимальное расстояние между крайними пилами, мм (в модификации с тремя пильными узлами) | - | 1200 |
| Максимальное расстояние между крайними пилами, мм | 6000 | 6000 |
| Максимальная высота пропила, мм | 160 | 160 |
| Скорость подачи, м/мин | 6 | 6 |
| Диаметр пил, мм | 500 | 500 |
| Посадочный диаметр пил, мм | 30 | 30 |
| Мощность основных двигателей, кВт | 2х5,5 | 3х5,5 |
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. (383) 279-77-94
Использование информации, размещённой на этом сайте, возможно только с письменного разрешения администрации. Copyright © 1991-2011 Корпорация КАМИ