КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВЫСОКУЮ ТОЧНОСТЬ И КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ, УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАНКА И ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ | |
![]() | Станина коробчатой формы и массивный рабочий стол обес-печивают высокую жесткость и долговечность работы станка без потери точностных параметров. Установленные блоки-ровки, отключающие станок при открывании защитных огра-ждений, обеспечивают безопасность работы станка. |
![]() | Верхний массивный прижим обеспечивает автоматически, при ходе пилы вверх, надежный зажим обрабатываемой заготовки, исключает сколы и защищает пилу при рабочем ходе. |
![]() | Конструкция пильного шпинделя с разнесенными подшипниковыми опорами обеспечивает возможность установки пилы большого диаметра. Пильный шпиндель установлен на качающейся раме с приводом подъема и опускания от пневмоцилиндра. |
![]() | Пила большого диаметра (750 мм) обеспечивает распиливание заготовок увеличенных размеров как по сечению (240 х 240), так и по ширине (50 х 680). |
![]() | Встроенная в станину педаль управления станком обеспечивает удобство и безопасность работы на станке. |
![]() | Верхний регулировочный винт обеспечивает наиболее рациональное положение прижима в верхнем исходном положении в зависимости от толщины обрабатываемой заготовки и сокращает время цикла, что повышает производительность станка. |
![]() | Удобно расположенные, на лицевой стороне станка, рукоятки регулировки скорости подъема и опускания пилы позволяют настраивать скорость подачи и возврата пилы в исходное положение в зависимости от породы древесины и размеров обрабатываемых заготовок. Обеспечивается качество поверхности, повышается производительность станка, а также удобство обслуживания. |
![]() | Рукоятка с конечным выключателем ограничения хода пилы в верхнем положении обеспечивает возможность быстрой настройки цикла работы в зависимости от размеров заготовок и диаметра установленной пилы. |
![]() | Дополнительное верхнее ограждение зоны обработки станка. |
![]() | Рольганг на входе и рольганг на выходе станка с регулируемым упором. |
Технические характеристики YFS-30
| Размеры обрабатываемого материала (толщина х ширина), мм | 240х240, 200х400, 150х530, 100х610, 50х680 |
| Диаметр пилы, наибольший, мм | 750 |
| Диаметр посадочный пилы, мм | 50 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Подача пилы | пневмоцилиндром |
| Число двойных ходов в мин | 10 - 15 |
| Мощность электродвигателя пилы, кВт | 11 (15) |
| Диаметр патрубка стружкоприемника, мм | 100 |
| Размеры рабочего стола, мм | 820 х 820 |
| Габаритные размеры, мм: длина (без рольгангов) ширина высота | 1270 1275 1440 |
| Масса станка, кг | 580 |
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. (383) 279-77-94
Использование информации, размещённой на этом сайте, возможно только с письменного разрешения администрации. Copyright © 1991-2011 Корпорация КАМИ