| КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | |
![]() | ЛЮНЕТ Люнет позволяет корректировать вращение заготовки, тем самым значительно увеличивая качество обработки при больших оборотах шпинделя. Установленный на люнете резец можно настраивать на необходимую глубину профилирования с точностью до 0,1мм при помощи ручки регулятора. Крепление резца позволяет настраивать резец на нужный угол обработки для уменьшения нагрузки на заготовку, что позволяет избежать изгиба изделия. Надежная работа и плавное перемещение люнета предотвращает бочкообразность и гарантирует соосность обрабатываемой заготовки. |
![]() | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОПИР Позволяет в точности воспроизводить идентичную копию изделия относительно установленной модели, имеет совершенную следящую систему для плавного направления резцов на заготовку. |
![]() | АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ Наличие автоматической системы подачи значительно увеличивает производительность станка, а также позволяет значительно снизить трудоёмкость изготовления изделий. |
| СИСТЕМА СМАЗКИ | На станке установлена система смазки направляющих гидравлического копировального агрегата в ручном режиме. Расположенный удобно бачёк с ручным насосом позволяет оператору в любой момент проверить плавность хода направляющих и произвести смазку. |
| ГИДРОПРИВОД ЗАДНЕЙ БАБКИ | На задней бабке установлен гидравлический привод, обеспечивающий надежный зажим заготовки и контроль силы зажима на всем протяжении обработки. |
| ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ | Удобно расположенный пульт управления позволяет оператору управлять процессами обработки и контроля. Благодаря большим удобным кнопкам, оператор имеет возможность выполнять работу в перчатках. |
Технические характеристики PRO.TE
| «PRO.TE» (в трёх модификациях) | |||
| Длина обрабатываемой заготовки, мм (макс) | 1000 | 1500 | 2000 |
| Диаметр обрабатываемой заготовки, мм (макс) | 100 | 100 | 100 |
| Количество профилирующих резцов, шт. | 2 | 2 | 2 |
| Количество резцов на люнете, шт | 1 | 1 | 1 |
| 0-5 | |||
| Мощность двигателя шпинделя, кВт | 3 | 3 | 4 |
| Мощность двигателя суппорта, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Мощность электродвигателя гидропривода, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Габаритные размеры, мм | 1950х2650х1750 | 1950х3150х1750 | 1950х3650х1750 |
| Масса, кг | 1200 | 1400 | 1600 |
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. (383) 279-77-94
Использование информации, размещённой на этом сайте, возможно только с письменного разрешения администрации. Copyright © 1991-2011 Корпорация КАМИ