Технические характеристики AT.T
| Модель | АТ.Т (1000) | АТ.Т (1250) | АТ.Т (1500) | АТ.Т (2000) |
| Наибольшая длина заготовки, мм | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 |
| Наибольший диаметр заготовки, мм | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Мощность электродвигателя токарного шпинделя, кВт | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 2,0 |
| Габаритные размеры, мм | 1900х550х1200 | 2150х550х1200 | 2400х550х1200 | 2900х550х1200 |
| Масса, кг | 150 | 175 | 200 | 275 |
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. (383) 279-77-94
Использование информации, размещённой на этом сайте, возможно только с письменного разрешения администрации. Copyright © 1991-2011 Корпорация КАМИ