Предназначен для получения глухих и сквозных отверстий, а также различных пазов в деревянных брусках. Основная область применения - изготовление деревянных жалюзи и элементов детской мебели в больших объемах.
Отличительные особенности:
Получаемые изделия: | ||
| КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | ||
![]() | Удобная настройка станка. | |
![]() | Подача заготовок с помощью пневмоцилиндра по зубчатой рейке со стандартным шагом 6,5 мм. | |
![]() | Эргономичная и удобная регулировка наклона сверлильного шпинделя от 0 до 90 градусов с точностью до градуса. | |
![]() | Регулировка хода шпинделя осуществляется с помощью винта | |
Технические характеристики ZXC 100
| Размеры обрабатываемых деталей, мм: | 120х100 |
| Максимальная длина паза, мм | 100 |
| Максимальный диаметр сверления, мм | 18 |
| Максимальная глубина сверления, мм | 20 |
| Угол наклона шпинделя, град | 0-90 |
| Частота вращения шпинделей, об/мин | 10500 |
| Давление пневмосистемы, МПа | 0,6-0,7 |
| Мощность основного шпинделя, кВт | 1,1 |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 0,75 |
| Шаг зубчатой рейки, мм | 6,5х1-15< 97.5 |
| Габариты станка, мм | 3400х970х1250 |
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. (383) 279-77-94
Использование информации, размещённой на этом сайте, возможно только с письменного разрешения администрации. Copyright © 1991-2011 Корпорация КАМИ