| СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ГНУТОКЛЕЕНОГО БРУСА | |
| Гнутоклееные изделия изготавливаются с помощью позиционирования вертикальных стоек в дугу нужного радиуса c последующим закреплением изгиба склеиваемого бруса по всей длине горизонтальными механическими прижимами. | ![]() |
| КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СКЛЕЙКИ ЭЛЕМЕНТОВ, УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАНКА И БЕЗОПАСНОСТЬ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
| Прочность и жесткость конструкции |
|
| Рабочие зоны |
|
| Модульная структура |
|
| Мобильные стойки и зажимы |
|
| Опция |
|
Технические характеристики RST 6-40 Италия
| Макс. длина клееной заготовки, м | Макс. ширина клееной заготовки (высота бруса), мм | Макс. высота 4 рабочих зон, мм | Кол-во горизонт. балок, шт | Кол-во механи-ческих зажимов, шт | Кол-во вертикальн. стоек, шт | Усилие прессования, кг/см2 | Габариты, м | |
| RST 6 | 6 | 1500 | 1200 | 15 | 8 - 16 | 6х1,8х1,2 | ||
| RST 8 | 8 | 20 | 8х1,8х1,2 | |||||
| RST 9 | 9 | 23 | 9х1,8х1,2 | |||||
| RST 10 | 10 | 25 | 10х1,8х1,2 | |||||
| RST 12 | 12 | 30 | 12х1,8х1,2 | |||||
| RST 14 | 14 | 35 | 14х1,8х1,2 | |||||
| RST 16 | 16 | 40 | 16х1,8х1,2 | |||||
| RST 18 | 18 | 45 | 18х1,8х1,2 | |||||
| RST 20 | 20 | 50 | 20х1,8х1,2 | |||||
| RST 22 | 22 | 55 | 22х1,8х1,2 | |||||
| RST 24 | 24 | 60 | 24х1,8х1,2 | |||||
| RST 26 | 26 | 65 | 26х1,8х1,2 | |||||
| RST 28 | 28 | 70 | 28х1,8х1,2 | |||||
| RST 30 | 30 | 75 | 30х1,8х1,2 | |||||
| RST 32 | 32 | 80 | 32х1,8х1,2 | |||||
| RST 34 | 34 | 85 | 34х1,8х1,2 | |||||
| RST 36 | 36 | 90 | 36х1,8х1,2 | |||||
| RST 38 | 38 | 95 | 38х1,8х1,2 | |||||
| RST 40 | 40 | 100 | 40х1,8х1,2 | |||||
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. (383) 279-77-94
Использование информации, размещённой на этом сайте, возможно только с письменного разрешения администрации. Copyright © 1991-2011 Корпорация КАМИ