| КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | ||
| Станина | Сварная конструкция из профилей имеет высокую жесткость конструкции и надежность пресса, что обеспечивает качественную склейку заготовок. | |
| Нижняя базовая поверхность | Прочное нижнее основание базовой поверхности идеально подходит для установки пакета заготовок, это позволяет обрабатывать массивные заготовки. | |
![]() | Верхние гидроцилиндры | |
![]() | Гидравлические фронтальные прижимы | |
Технические характеристики ПВС-315; 325; 615; 625; 915; 925; 1215; 1225; 1525
| Модель | ПВС - 315 | ПВС - 615 | ПВС - 915 | ПВС - 1215 | ПВС - 325 | ПВС - 625 | ПВС - 925 | ПВС - 1225 | ПВС - 1525 |
| Размеры собираемых изделий, мм: | |||||||||
| - длина min мах | 800 -6000 | 800 - 9000 | 800 - 12000 | 800 - 3000 | 800 - 6150 | 800 - 9150 | 800 - 12300 | 800 - 15000 | |
| - ширина min мах | 350 - 930 | ||||||||
| - толщина min max | 25 -150 | 125 (50*) -250 | |||||||
| Количество рабочих зон, шт. | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Количество вертикальных гидроцилиндров, шт. | 5 | 10 | 15 | 20 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 |
| Количество фронтальных прижимов, шт. | 6 | 12 | 18 | 24 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| Количество фронтальных гидроцилиндров, шт. | 12 | 24 | 36 | 48 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| Удельное давление прижима, кг/см2 | 12 | ||||||||
| Мощность двигателя гидравлического насоса, кВт | 3 | 3*2 | 3 | 3*2 | |||||
| Габаритные размеры: | |||||||||
| - длина, мм | 3750 | 7100 | 11100 | 16100 | 3850 | 7850 | 11850 | 16800 | 19500 |
| - ширина, мм | 1370 | 1460 | |||||||
| - высота, мм | 2450 | ||||||||
| Масса, кг | 1800 | 3600 | 7000 | 9800 | 2600 | 5200 | 7800 | 10500 | 13200 |
| * требуется незначительная доработка пресса на месте | |||||||||
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. (383) 279-77-94
Использование информации, размещённой на этом сайте, возможно только с письменного разрешения администрации. Copyright © 1991-2011 Корпорация КАМИ