Предназначены для прямолинейного одностороннего строгания изделий из древесины по плоскости и снятия фасок под углом.
| КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | |
![]() | НОЖЕВОЙ ВАЛ |
![]() | ЛИТЫЕ СТОЛЫ |
![]() | МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ ЛИНЕЙКИ |
![]() ![]() | МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМА И ОПУСКАНИЯ СТОЛА |
![]() | ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ |
![]() | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |
Технические характеристики PF-430, PF-530
| Модель | PF-430 | PF-530 |
| Ширина обработки, мм | 430 | 530 |
| Общая длина столов, мм | 2750 | 2900 |
| Высота подьёма переднего и заднего столов, мм | 20 / 8 | |
| Диаметр ножевого вала,мм | 120 | |
| Количество ножей ножевого вала, шт. | 4 | |
| Частота вращения вала, об/мин | 5 000 | |
| Установленная мощность, кВт | 4 | |
| Напряжение, В | 380 | |
| Габариты, мм | 2750х1220х1550 | 2900х1320х1550 |
| Масса, кг | 790 | 910 |
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. (383) 279-77-94
Использование информации, размещённой на этом сайте, возможно только с письменного разрешения администрации. Copyright © 1991-2011 Корпорация КАМИ