Технические характеристики ППСБ-1000.01, ППСБ-1000.02
| ППСБ-1000.01 | ППСБ-1000.02 | |
| Длина склеиваемого бруса,мм | 6200 | 6200 |
| Ширина склеиваемого бруса,мм | 120 | 210 |
| Высота пакета,мм | 1000 | 1000 |
| Боковые прижимы | Откидной с механической фиксацией | |
| Усилие прессования,т | 60 | 120 |
| Усилие боковых прижимов,т | 12 | 12 |
| Рабочее давление,Атм | 4-10 | 4-10 |
| Габаритные размеры,мм | 6550х1300х1450 | 6550х1300х1850 |
| Масса,кг | 950 | 1250 |
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. (383) 279-77-94
Использование информации, размещённой на этом сайте, возможно только с письменного разрешения администрации. Copyright © 1991-2011 Корпорация КАМИ