Технические характеристики АПР-1200
| Производительность по воздуху, м куб/ч | 1200 |
| Емкость пылесборника, м куб | 0,04 |
| Количество входных патрубков, шт | 1 / 2 |
| Диаметр воздуховодов, мм | 160 / 112 |
| Наибольшее расстояние от станков, м | 3 |
| Разрежение на всасывании при номинальной производительности, Па | 700 |
| Эффективность очистки от пыли, среднемедианный размер частиц d=30мк. Не менее, % | 99,5 |
| Уровень шума, дБа | 74 |
| Мощность электродвигателя вентилятора, кВт | 2,2 |
| Габариты, мм | 600х650х2300 |
| Масса, кг | 60 |
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. (383) 279-77-94
Использование информации, размещённой на этом сайте, возможно только с письменного разрешения администрации. Copyright © 1991-2011 Корпорация КАМИ