Технические характеристики ПФЦ-1500КР, ПФЦ-2000КР
| Модель | ПФЦ-1500 | ПФЦ-2000 |
| Производительность, м куб/ч | 1500 | 2000 |
| Скорость воздушного потока на входе, не менее, м/с | до 30 | до 30 |
| Диаметр воздуховодов, мм | 160/ 125/ 100/ | 180/ 125/ 100 |
| Количество воздуховодов, шт | 1/ 2/ 3 | 1/ 2 / 3 |
| Количество мешков накопителей, шт | 1 | 1 |
| Емкость мешков накопителей, м куб | 0,3 | 30,3 |
| Степень очистки воздуха, % | 99,5 | 99,5 |
| Мощность эл.двигателя, кВт | 1,1 | 1,5 |
| Габариты, мм | 1200х880х2415 | 890х1300х2500 |
| Масса, кг | 65 | 76 |
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. (383) 279-77-94
Использование информации, размещённой на этом сайте, возможно только с письменного разрешения администрации. Copyright © 1991-2011 Корпорация КАМИ