Технические характеристики ПФЦ-1500, ПФЦ-2000К, ПФЦ-8000
| Модель | ПФЦ-1500 | ПФЦ-2000 | ПФЦ-8000 |
| Производительность, м куб/ч | 1500 | 2000 | 8000 |
| Скорость воздушного потока на входе, м/с | до 30 | до 30 | до 30 |
| Диаметр воздуховодов, мм | 160/ 125/ 100/ | 180/ 125/ 100 | 250/200/160 |
| Кол-во воздуховодов, шт | 1/ 2/ 3 | 1/ 2 / 3 | 2/3/4 |
| Кол-во мешков накопителей, шт | 1 | 1 | 2 |
| Емкость мешков накопителей, м куб | 0,3 | 30,3 | 0,9 |
| Степень очистки воздуха, % | 99,5 | 99,5 | 99.2 |
| Уровень шума, дБа | - | - | 82 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1,1 | 1,5 | 11 |
| Габариты ,м | 1200х880х2415 | 890х1300х2500 | 2.47х1.06х297(3.12) |
| Масса, кг | 65 | 76 | 366 |
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. (383) 279-77-94
Использование информации, размещённой на этом сайте, возможно только с письменного разрешения администрации. Copyright © 1991-2011 Корпорация КАМИ